ADANIA
RESUMEN DE VIVIENDAS DISPONIBLES

VIVIENDASHAB.SUP.UTILPRECIO*


VIVIENDAS 2 DORMITORIOS


L.35 Portal 7 , 4 º B 278,30 186.015,99 €PDF

VIVIENDAS 3 DORMITORIOS


L.35 Portal 4 , 2 º B 390,86 201.211,78 €PDF
L.35 Portal 7 , 1 º A 396,04 193.717,45 €PDF
L.35 Portal 8 , 1 º B 393,31 216.106,91 €PDF
L.35 Portal 8 , 7 º B 376,01 182.960,59 €PDF
L.44 Portal 4 , Bajo A 390,16 177.683,65 €PDF
L.44 Portal 5 , Bajo A 385,00 174.464,78 €PDF
L.44 Portal 6 , 1 º C 387,89 183.020,03 €PDF
L.44 Portal 6 , 2 º C 387,89 187.955,67 €PDF
L.44 Portal 6 , 4 º C 387,89 200.802,50 €PDF
L.44 Portal 6 , 5 º C 387,89 202.728,08 €PDF
L.44 Portal 6 , 6 º C 387,89 206.317,14 €PDF

VIVIENDAS 4 DORMITORIOS


L.35 Portal 8 , 1 º C 4111,08 254.082,80 €PDF

* LOS PRECIOS INDICADOS NO INCLUYEN EL IVA.
CADA VIVIENDA DISPONE DE UN GARAJE Y UN TRASTERO,
YA INCLUIDOS EN EL PRECIO.